为做好本年度“双随机、一公开”工作,根据《东京热
推广随机抽查机制规范事中事后监管的实施方案》要求,我厅随机抽取了社会组织类被检查对象和执法人员,现将有关情况公告如下:
一、抽取时间
2020年8月18日上午9:30
二、抽取地点
东京热
办公楼518室
三、参加人员
主持人:东京热
政策法规处方夏
记录、抽签人:东京热
政策法规处甘东一
监督人:东京热
机关纪委袁能平
业务处室局代表:广东省社会组织管理局监管处刘斐然
四、抽取方式
采取Excel随机抽样的方式,分别从省管民办非企业单位、基金会、行业协会商会随机抽查名录库中,抽取检查对象和相应的执法人员,分成四组开展检查。
五、抽签结果
受检单位:
序号 | 单位名称 | 组别 |
1 | 广东省江西新建商会 | 第1组 |
2 | 广东省激光行业协会 |
3 | 广东省广西武宣商会 |
4 | 广东省皮具行业协会 |
5 | 广东省湖北咸安商会 |
6 | 广东省涂料行业协会 | 第2组 |
7 | 广东省茂南商会 |
8 | 广东证券期货业协会 |
9 | 广东省福建三明商会 |
10 | 广东省眼镜商会 |
11 | 广东省百蹊教育基金会 | 第3组 |
12 | 龙川县教育发展基金会 |
13 | 广东省东方历史研究基金会 |
14 | 广东省卓越慈善基金会 |
15 | 广东省中大新华教育发展基金会 |
16 | 广东省先进家居产业研究院 | 第4组 |
17 | 广东省现代物流研究院 |
18 | 广东省地大珠宝研究院 |
19 | 广东省民企之窗信息服务中心 |
20 | 广东省粤和商务交流服务推广中心 |
执法人员:
组别 | 执法人员 | 执法证号 | 执法人员 | 执法证号 |
1 | 陈炯生 | O046140 | 卓宇腾 | O102826 |
2 | 黄 静 | O064141 | 王庆森 | O196024 |
3 | 张树焕 | O254402 | 王丽珺 | O257302 |
4 | 张燕斌 | O063968 | 刘斐然 | O063982 |
特此公告。
东京热
2020年8月20日